<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbauunternehmen.info &#187; Energiesparpotenzial</title>
	<atom:link href="http://www.hausbauunternehmen.info/tag/energiesparpotenzial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausbauunternehmen.info</link>
	<description>Ratgeber und News fÃ¼r Bauherren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winterfeste Holzbauweise spart Energie: Skandinavien als Vorbild</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoff]]></category>
		<category><![CDATA[dichte HaushÃ¼lle]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk-Uwe Klaas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¶nland]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[HolzfertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmeverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[So schÃ¶n sich die Winterlandschaft in ganz Deutschland derzeit prÃ¤sentieren mag: mit den sinkenden Temperaturen steigen die Heizkosten stark an. Jetzt zeigt sich, wie gut ein Haus gebaut ist und wie gut es in der Lage ist, die KÃ¤lte drauÃŸen und die WÃ¤rme drinnen zu halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So  schön sich die Winterlandschaft in ganz Deutschland derzeit präsentieren mag:  mit den sinkenden Temperaturen steigen die Heizkosten stark an. Jetzt zeigt  sich, wie gut ein Haus gebaut ist und wie gut es in der Lage ist, die Kälte  draußen und die Wärme drinnen zu halten. Das beste Vorbild bietet Â Skandinavien, wo gerade in der Winterzeit  hohe Minusgrade herrschen. Dort haben sich Häuser in Holzbauweise als besonders  winterfest erwiesen. â€žAuch in Deutschland steigt das Interesse an  Holzfertighäusern, weil sie für Energie sparendes Bauen und Wohnen stehenâ€œ, sagt  der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau, Dirk-Uwe  Klaas.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Im hohen Norden ist Holz mit großem  Abstand der beliebteste Baustoff. In Grönland beispielsweise bestehen rund 80  Prozent aller Einfamilienhäuser aus dem Naturmaterial. Obwohl die Temperaturen  in der Regel zwischen minus 10 und minus 30 Grad Celsius liegen, bieten die  hervorragend Wärme dämmenden Eigenschaften der Holzkonstruktion ihrer Häuser  ausreichend Wärme. Eine dichte Haushülle und ein extrem niedriger Wärmeverlust  durch die Bauteile des Hauses hindurch schützen die Skandinavier vor Frost und  Zugluft. Dieses Prinzip machen sich auch in Deutschland die Hersteller von  Holz-Fertighäusern zu Eigen. Denn die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften  von Holz, eine intelligente Gebäudekonstruktion und die maßgenaue Vorfertigung  der Bauelemente ermöglichen ein hohes Energiesparpotenzial. Durch innovative  Wandaufbauten können die führenden deutschen Hersteller von Holz-Fertighäusern  den Wärmeverlust immer weiter senken â€“ und der Bauherr spart bei den  Heizkosten.</p>
<p>Weil  auch langfristig mit weiter steigenden Energiepreisen zu rechnen ist, lohnt es  sich für Bauinteressierte über die Holzbauweise nachzudenken. Hierfür bieten  sich nicht nur die warmen sondern auch die kalten Monate an. Der Umzug in die  eigenen vier Wände kann unabhängig von der Witterung geplant werden. Denn  Holz-Fertighäuser werden unabhängig vom Wetter in geschützten Werkhallen ganz  individuell vorgefertigt und innerhalb von höchstens zwei Tagen auf der  Baustelle montiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit neuer Umwälzpumpe Geld sparen</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2008/04/08/mit-neuer-umwalzpumpe-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2008/04/08/mit-neuer-umwalzpumpe-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfos]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungspumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[UmwÃ¤lzpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[UmwÃ¤lzpumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt flattern wieder die Abrechnungen f&#252;r Gas, &#214;l und Strom ins Haus. Nach dem ersten Schrecken nehmen sich viele Eigenheimbesitzer dann wieder vor, in diesem Jahr endlich mehr Strom zu sparen. Mit der Wahl einer energieeffizienten Umw&#228;lzpumpe f&#252;r die Heizungsanlage l&#228;sst sich dieser gute Vorsatz in die Tat umsetzen. Beim Thema Strom sparen denken die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt flattern wieder die Abrechnungen f&uuml;r Gas, &Ouml;l und Strom ins Haus. Nach dem ersten Schrecken nehmen sich viele Eigenheimbesitzer dann wieder vor, in diesem Jahr endlich mehr Strom zu sparen. Mit der Wahl einer energieeffizienten Umw&auml;lzpumpe f&uuml;r die Heizungsanlage l&auml;sst sich dieser gute Vorsatz in die Tat umsetzen.</p>
<p>Beim Thema Strom sparen denken die meisten Hausbesitzer an Isolierfenster, W&auml;rmed&auml;mmplatten sowie energiesparende Gl&uuml;hbirnen und Haushaltsger&auml;te. Die Umw&auml;lzpumpe im Keller, die das Heizwasser durch die Heizk&ouml;rper flie&szlig;en l&auml;sst, beachten die wenigsten. Dabei bietet gerade sie gro&szlig;es Einsparpotenzial. Denn alte Pumpen in der Heizungsanlage sind in vielen Einfamilienh&auml;usern die gr&ouml;&szlig;ten Stromfresser. Ein energiesparendes Modell wie die neue Alpha2 von Grundfos kann den Verbrauch im Idealfall auf f&uuml;nf Watt reduzieren. Damit verbraucht sie pro Jahr bestenfalls nur etwa 60 Kilowattstunden &ndash; eine Ersparnis von 80 Prozent gegen&uuml;ber herk&ouml;mmlichen Modellen, die im Durchschnitt 400 bis 500 Kilowattstunden ben&ouml;tigen. So machen sich die h&ouml;heren Anschaffungskosten energiesparender Pumpen bereits nach wenigen Jahren bezahlt.</p>
<h3>Auf die A-Klasse setzen</h3>
<p>Bei der Wahl der richtigen Pumpe hilft das Energielabel, ein Klassifizierungssystem von A bis G, das viele vom K&uuml;hlschrank oder der Sp&uuml;lmaschine kennen. Dabei bezeichnet A besonders energiesparende Ger&auml;te; G steht f&uuml;r einen sehr hohen Stromverbrauch. W&auml;hrend die meisten Umw&auml;lzpumpen den Energieeffizienzklassen D oder E zugeordnet sind, ist eine Grundfos Pumpe der Energieklasse A besonders effizient. Denn Dank der AUTOADAPT-Funktion stellt sich die Pumpe automatisch auf die Heizungsanlage ein und erkennt ab dann selbstt&auml;tig, wann eine Anpassung der Einstellung erforderlich ist. Dadurch verwendet sie immer nur so viel Antriebsleistung, wie tats&auml;chlich ben&ouml;tigt wird.</p>
<h3>Gemeinsam viel erreichen</h3>
<p>In der Summe sind die Spareffekte gewaltig: Alle europ&auml;ischen Verbraucher, die in den Jahren 2005 und 2006 eine energieeffiziente Heizungspumpe installierten, haben zusammen mehr als 916 Millionen kWh Strom gespart. Das entspricht in etwa dem j&auml;hrlichen Energieverbrauch einer Stadt wie Hannover oder Leipzig. Damit wird deutlich: Wer auf A-klassifizierte Pumpen setzt, schont nicht nur seine Haushaltskasse, sondern auch das Klima. </p>
<p>Weitere Informationen zum Energiesparen mit modernen Pumpen gibt es unter <a href="http://www.energyproject.com" target="_blank">www.energyproject.com</a>. F&uuml;r den Bezug und fachgerechten Einbau sorgt der Heizungsinstallateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2008/04/08/mit-neuer-umwalzpumpe-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

