<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbauunternehmen.info</title>
	<atom:link href="http://www.hausbauunternehmen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausbauunternehmen.info</link>
	<description>Ratgeber und News für Bauherren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OKAL Haus führt myGEKKO als intelligente Haussteuerung ein</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Haussteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Haussteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[myGEKKO]]></category>
		<category><![CDATA[myGEKKO-System]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Bei OKAL Haus wird jetzt eine Zukunftsvision Realität: Ab sofort lassen sich neu gebaute OKAL Häuser in allen wesentlichen Funktionen von den Bewohnern über Wandpanel, Tablet-PC oder Smartphone steuern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei OKAL Haus wird jetzt eine Zukunftsvision Realität: Ab sofort lassen sich neu gebaute OKAL Häuser in allen wesentlichen Funktionen von den Bewohnern über Wandpanel, Tablet-PC oder Smartphone steuern. Die intelligente Steuerung wird vom Unternehmen myGEKKO geliefert. Mit myGEKKO können die Hausbewohner ihren Alltag erheblich vereinfachen und sogar den Energieverbrauch ihres Hauses senken.</p>
<p><strong>Das intelligente Haus wird Realität</strong></p>
<p>Die intelligente myGEKKO-Steuerung des Hauses ist eine besonders komfortable Möglichkeit, wesentliche Steuerungs-funktionen für das Haus kinderleicht einstellen und regeln zu können. Durch das gezielte Eingreifen in das Energiemanagement spart der Haushalt Energiekosten bei gleichzeitig komfortablerem Handling.   Doch myGEKKO kann noch viel mehr: So kann das System zum Beispiel morgens zur gewünschten Zeit den Wecker betätigen, die Heizung starten, die Kaffeemaschine anschalten, Jalousien hochfahren und alles mit freundlicher Musik begleiten. So beginnt ein Tag mit myGEKKO im OKAL-Haus ganz entspannt.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span></p>
<div id="attachment_923" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-923" title="myGEKKO_560" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/12/myGEKKO_560.png" alt="Mit myGEKKO führt OKAL Haus nun die intelligente Steuerung neu gebauter Häuser ein. Für die Bauherren bedeutet dies, dass sie sehr komfortabel das Energiemanagement des Hauses steuern können. myGEKKO funktioniert auch als Alarmanlage und Lichtsteuerung." width="560" height="382" /><p class="wp-caption-text">Mit myGEKKO führt OKAL Haus nun die intelligente Steuerung neu gebauter Häuser ein. Für die Bauherren bedeutet dies, dass sie sehr komfortabel das Energiemanagement des Hauses steuern können. myGEKKO funktioniert auch als Alarmanlage und Lichtsteuerung.</p></div>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span></p>
<p>Jedes myGEKKO-System besteht aus mehreren Basiskomponenten, die nach Belieben um weitere Komponenten und Funktionen ergänzt werden können. Durch den modularen Aufbau hat man ein System geschaffen, dass mitwachsen kann und auf der Höhe der Zeit bleiben wird. Zum Startpaket gehört der myGEKKO-Touch, der als Steuerungselement eingesetzt wird. Durch einfaches Tippen mit dem Finger auf dem Display werden hier die Einstellungen vorgenommen. Im Hauswirtschaftsraum befindet sich der Verteilerschrank und das Rio Modul, sozusagen das Herz der Anlage. Über WLAN kann man jederzeit mobil auf das System zugreifen und von allen Räumen im Haus oder sogar aus dem Garten bequem Einstellungen ändern.</p>
<p><strong>myGEKKO ist individuell </strong></p>
<p>OKAL bietet Bauherren die myGEKKO-Steuerung frei konfigurierbar an, der Bauherr kann also auswählen, welche Funktionen und Steuerungen myGEKKO für sein Haus übernehmen soll. Zum Start hat OKAL drei Funktionspakete zusammen gestellt, die voraussichtlich besonders stark nachgefragt werden:</p>
<p>Das Energiemanagement Heizungs-Paket gibt es in zwei angepassten Versionen: Fußbodenheizung oder OKAL Frischluftheizung. Die Fußbodenheizungssteuerung bietet die Aufzeichnung von Temperaturverläufen der Heizkreise, Aufzeichnung der Außentemperatur und Übermittlung der aktuellen Werte an die Heizung. Bis zu acht Räume werden per Einzelraumregelung zentral am myGEKKO-Touch eingestellt. Auch Aufheizprofile können für jeden Raum einzeln definiert werden.</p>
<p>Hat der Bauherr sich für eine Frischluftheizung entschieden, kann die gesamte Steuerung der Heizung auch über myGEKKO erfolgen. Über Raumtemperaturfühler und eine direkte Anbindung an die Heizung kann die Temperatur in jedem Raum geregelt werden, auch die Lüfterstufen können individuell eingestellt werden.</p>
<p>Im Komfortpaket geht es hauptsächlich um Licht und Strom: Über myGEKKO lassen sich hier definierte Stromkreise über das Touchpanel, Tasblet-PC oder Smartphone an- und ausschalten, sowie Lichtkreise ansteuern. So ist es zum Beispiel möglich, verschiedene Lichtszenarien zu hinterlegen und einzeln aufzurufen. Mit einem Druck auf das Panel lassen sich so zum Beispiel alle Außenlampen anschalten, man kann eine Art Abendbeleuchtung definieren und vieles mehr.</p>
<p>Das Sicherheitspaket umfasst vier Bewegungsmelder und eine Alarmfunktion, dazu verschieden konfigurierbare Lichtkreise und die Möglichkeit verschiedene Szenarien zu hinterlegen, die auch bei Abwesenheit Beobachtern den Eindruck vermitteln, dass sich im Haus Personen aufhalten. Bei Alarm kann das System einen Alarm an ein Mobiltelefon senden oder die Außensirene aktivieren.</p>
<p>Durch den modularen Aufbau des myGEKKO-Systems können die Bauherren sich aber auch jede weitere Funktion einbauen lassen. Dies kann jederzeit geschehen, ein weiterer Vorteil des Systems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.000 Besucher staunen in neu eröffneter FertighausWelt über moderne Fertighäuser</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/09/26/8-000-besucher-staunen-in-neu-eroffneter-fertighauswelt-uber-moderne-fertighauser/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/09/26/8-000-besucher-staunen-in-neu-eroffneter-fertighauswelt-uber-moderne-fertighauser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Messen]]></category>
		<category><![CDATA[allkauf haus]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-Zenker]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Deutscher Fertigbau]]></category>
		<category><![CDATA[Danhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Elk Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Europark Frechen]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[FertighausWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighauswelt Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Finger Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut haus]]></category>
		<category><![CDATA[Frechen]]></category>
		<category><![CDATA[GUSSEK Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haacke Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haas Fertigbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Willi Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Huf Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Luxhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterstück-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Musterhaus Frechen]]></category>
		<category><![CDATA[Musterhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>
		<category><![CDATA[P+P Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-Energie-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Rensch-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwabenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[SchwörerHaus]]></category>
		<category><![CDATA[Stommel Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Streif Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Weberhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Mit der FertighausWelt Köln hat am Wochenende die modernste Ausstellung von Fertighäusern in Europa erstmals ihre Türen geöffnet. Rund 8.000 Besucher staunten bei einem ersten Rundgang über Architektur und Technik der 18 voll ausgestatteten Beispielhäuser in Fertigbauweise. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der  FertighausWelt Köln hat am Wochenende die modernste Ausstellung von  Fertighäusern in Europa erstmals ihre Türen geöffnet. Rund 8.000 Besucher  staunten bei einem ersten Rundgang über Architektur und Technik der 18 voll  ausgestatteten Beispielhäuser in Fertigbauweise. Auf besonders großes Interesse  bei Besuchern und Medien trafen die neuartigen Plus-Energie-Häuser, die in der  FertighausWelt zu besichtigen sind.</strong></p>
<p>Zur Eröffnung des 20.000  Quadratmeter großen Ausstellungsgeländes im Gewerbegebiet Europark Frechen hob  der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), Dirk-Uwe  Klaas, die Bedeutung des Standortes für die Fertigbau-Branche hervor. „In der  FertighausWelt Köln zeigen wir Häuser für die Energiewende“, sagte Klaas. Ziel  des Verbandes als Betreiber der Ausstellung ist es, den Marktanteil der  Fertigbauweise in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren über die  gegenwärtigen 10 Prozent hinaus zu steigern. Insgesamt haben die beteiligten  Fertighaus-Hersteller rund 15 Millionen Euro in den neuen Standort am  Autobahnkreuz Köln-West investiert.</p>
<div id="attachment_920" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-920" title="FHW_2-kl" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/09/FHW_2-kl.png" alt="Die Eröffnung der FertighausWelt in frechen bei Köln wird von den Veranstaltern als Erfolg gewertet: Über 8000 Besucher informierten sich am ersten Wochenende der Dauerausstellung über moderne Fertighäuser. (Foto BDF)" width="560" height="373" /><p class="wp-caption-text">Die Eröffnung der FertighausWelt in Frechen bei Köln wird von den Veranstaltern als Erfolg gewertet: Über 8000 Besucher informierten sich am ersten Wochenende der Dauerausstellung über moderne Fertighäuser. (Foto BDF)</p></div>
<p>Auch Frechens Bürgermeister  Hans-Willi Meier zeigte sich beeindruckt von der handwerklichen Qualität  heutiger Fertighäuser. „Was die Hausbaubaufirmen hier geleistet haben, ist  wirklich eine tolle Sache“, sagte Meier. Die FertighausWelt werde zur positiven  Ausstrahlung der Region und der Stadt Frechen beitragen. Die ersten Besucher  hatten sichtbar Freude daran, die Häuser von außen und innen zu besichtigen oder  einfach nur durch das parkähnlich mit Bänken und Brunnen angelegten  Ausstellungsgelände zu bummeln, das wie ein kleines Wohngebiet  aussieht.</p>
<p>In der FertighausWelt Köln sind  Häuser der Firmen Bien-Zenker (Schlüchtern), Gussek-Haus (Nordhorn), Fingerhut  Haus (Neunkhausen), WeberHaus (Rheinau-Linx), Haas Fertigbau (Falkenberg), HUF  Haus (Hartenfels), Finger Haus (Frankenberg), OKAL Haus (Simmern), allkauf Haus  (Simmern), Danhaus (Flensburg), Rensch-Haus (Kalbach), Streif Haus (Weinsheim),  Hanse Haus (Oberleichtersbach), Schwabenhaus (Heringen), SchwörerHaus  (Hohenstein), Meisterstück-Haus (Hameln) und Elk Fertighaus (Schrems/Österreich)  zu sehen. Das Empfangsgebäude wurde von SchwörerHaus (Hohenstein) errichtet.  Fünf weitere Ausstellungshäuser der Firmen Fertighaus Weiss (Oberrot), Haacke  Haus (Celle), Luxhaus (Georgensgmünd), P+P Haus (Netphen) und Stommel Haus  (Neunkirchen-Seelscheid) sind bereits geplant und werden im nächsten Jahr  eröffnet.</p>
<p>Von jetzt an ist die FertighausWelt  Köln immer Mittwochs bis Sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt  kostet 3 Euro für Einzelpersonen und 5 Euro für Familien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/09/26/8-000-besucher-staunen-in-neu-eroffneter-fertighauswelt-uber-moderne-fertighauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Lage reicht nicht mehr &#8211; Energieeffizienz bestimmt die Preise von Häusern</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwert]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[Lage von Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvilla]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvillen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Bislang gab es immer nur eine Antwort auf den Wert einer Immobilie: „Lage, Lage, Lage“ – das seien die drei wichtigsten preisbildenden Elemente bei Immobilien, so Immobilienexperten. Doch dieser Grundsatz gilt nicht mehr uneingeschränkt, denn heute zählt mehr als jemals zuvor die Energieeffizienz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang gab es immer nur eine Antwort auf den Wert einer Immobilie: „Lage, Lage, Lage“ – das seien die drei wichtigsten preisbildenden Elemente bei Immobilien, so Immobilienexperten. Doch dieser Grundsatz gilt nicht mehr uneingeschränkt, denn heute zählt mehr als jemals zuvor die Energieeffizienz &#8211; gerade bei Wohnimmobilien. Das Hausbauunternehmen <a title="Fertighäuser von OKAL Haus" href="http://www.okal.de" target="_blank">OKAL</a> weist darauf hin, dass die Energieverbrauchswerte zum wesentlichen Faktor bei der Kaufentscheidung werden.</p>
<p>Der Immobilienmarkt ändert sich, fast unmerklich aber konstant. Fragte man noch vor Kurzem Immobilienexperten nach den Faktoren, die den Wert einer Immobilie ausmachen, so bekam man schmunzelnd die Antwort „Lage, Lage und nochmals Lage“. Es kam also einzig und allein darauf an,  wo die Immobilie gebaut worden war, wie die Infrastruktur vor Ort war und wie „gut“ die Gegend. Heute ist das nicht mehr so einfach, denn die Zeiten haben sich geändert. Die Energieeffizienz von Gebäuden wird immer wichtiger.</p>
<p>Wer heute eine Immobilie kauft, möchte sicher sein, dass die Nebenkosten ihn nicht zu stark belasten. Und so gibt es mittlerweile, gerade im Bereich der Gebrauchtimmobilien, selbst in besten Lagen Angebote, wo nur noch der Grundstückspreis berechnet wird, manchmal – so zum Beispiel bei 50er- und 60er Jahre Häusern oder alten Villen &#8211; wird sogar der Grundstückspreis abzüglich der Abrisskosten für die Bestandsimmobilie angesetzt. Das Haus wird damit zum belastenden Faktor, der Wert des Hauses ist auf 0 Euro gesunken.</p>
<p><strong>Alt gegen neu</strong></p>
<p>Eine schöne Villa aus der Kaiserzeit. Hochherrschaftlich und begehrenswert. Großzügig, hohe Decken, schöne Flügeltüren, Stuck und ein großes Grundstück. Eigentlich ein Traum. Schaut man aber genauer hin und lässt sich die Heizölabrechnungen und Wartungsrechnungen zeigen, wird aus der Traumimmobile schnell ein Albtraum. 8.000 Liter Öl pro Jahr im Schnitt sind weder zeitgemäß noch umweltgerecht. Die Nebenkosten eines solchen Hauses sind eine Art zweite Hausrate. Da macht es schon kaum noch einen Unterschied, dass das eigentliche Haus verschenkt wird und man nur die Kosten für das große Grundstück zahlt. Eine Komplettsanierung der Haustechnik, Elektrik und Dämmung geht dabei so ins Geld, dass ein Abriss und Neubau nicht wesentlich mehr kostet.</p>
<p>Eine neu gebaute, moderne Stadtvilla von OKAL wird ohne Aufpreis als KfW- Effizienzhaus 55 ausgestattet. Der Fertighaus-Anbieter hat diese Aufwertung neu gebauter Häuser vor wenigen Wochen eingeführt. Das bedeutet: Geringe Energiekosten von Anfang an. Eine Frischluftheizung, die fossile Energie spart und besondere Dämmung von Wänden, Fenstern, Türen, Dach und Böden. Zeitgemäßes Wohnen mit Stil – man muss dabei nicht einmal auf die hohen Decken verzichten &#8211; denn OKAL Stadtvillen bieten eine Raumhöhe von ca. 2,80 m.  Das Haus wird individuell konzipiert und passt so besser zu den Wünschen der Bauherren, als jede Gebrauchtimmobilie.</p>
<div id="attachment_916" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-916" title="okal_fz_116_092_v6_560" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/08/okal_fz_116_092_v6_560.png" alt="OKAL baut die modernen Stadtvillen als KfW-Effizienzhaus 55 - das sichert die Bauförderung, niedrige Unterhaltskosten und sichert den Wert. Häuser, mit veralteter oder nicht optimaler Ausstattung werden dagegen weiter an Wert verlieren. (Bild: OKAL Haus GmbH)" width="560" height="397" /><p class="wp-caption-text">OKAL baut die modernen Stadtvillen als KfW-Effizienzhaus 55 - das sichert die Bauförderung, niedrige Unterhaltskosten und sichert den Wert. Häuser, mit veralteter oder nicht optimaler Ausstattung werden dagegen weiter an Wert verlieren. (Bild: OKAL Haus GmbH)</p></div>
<p><strong>Weiterverkauf nicht ausgeschlossen </strong></p>
<p>Wer heute ein Haus baut, bleibt nicht unbedingt sein Leben lang in dem Haus wohnen. Durch den Arbeitsplatzwechsel in eine andere Stadt oder sich ändernde private Lebenssituationen kann es  notwendig oder gewünscht sein, das Haus wieder zu verkaufen. Gut, wenn das Haus dann energetisch wettbewerbsfähig ist. Denn nur so kann es einen marktüblichen Preis erzielen. Wurde bei den „inneren Werten“ des Hauses dagegen gespart, kann es sein, dass man auf dem Haus sitzen bleibt oder es nur mit großen Preisabschlägen verkaufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16- bis 25-jährige mit Zukunfts-Optimismus &#8211; Starker Wunsch nach Wohneigentum</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/22/16-bis-25-jahrige-mit-zukunfts-optimismus-starker-wunsch-nach-wohneigentum/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/22/16-bis-25-jahrige-mit-zukunfts-optimismus-starker-wunsch-nach-wohneigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Krisendebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbausparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[LBS research]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlight Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Krisendebatten und Staatsverschuldung blickt die heutige Jugend positiv in die Zukunft. Das geht aus der repräsentativen Online-Umfrage von Nordlight Research im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS) hervor. Danach sind 64 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 25 Jahren optimistisch, dass es ihnen gut gehen wird; weitere 30 Prozent sind immerhin einigermaßen zuversichtlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Krisendebatten und Staatsverschuldung blickt die heutige Jugend  positiv in die Zukunft. Das geht aus der repräsentativen Online-Umfrage  von Nordlight Research im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS) hervor.  Danach sind 64 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 25 Jahren  optimistisch, dass es ihnen gut gehen wird; weitere 30 Prozent sind  immerhin einigermaßen zuversichtlich. Auf die Frage, wo man später  einmal wohnen will, entschieden sich 77 Prozent für Wohneigentum, nur 9  Prozent für die Miete. Unabhängigkeit, der Wert der eigenen Immobilie,  auch als Altersvorsorge, und die höhere Lebensqualität in eigenen vier  Wänden sind auch für junge Menschen schlagende Argumente.</p>
<p>Die  optimistische Grundstimmung hat nach Auskunft von LBS Research  handfeste Gründe in der Gegenwart: 62 Prozent der Befragten sind nämlich  bereits mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden, nur 9 Prozent  unzufrieden. Weitere 29 Prozent zeigten sich immerhin einigermaßen  zufrieden. Dies ist umso bemerkenswerter, als die befragte Altersgruppe  recht heterogen zusammengesetzt ist: Die Hälfte sind Schüler oder  Studenten, knapp 30 Prozent berufstätig und 14 Prozent in einer  Ausbildung. Und nur 40 Prozent leben noch bei den Eltern, überwiegend  stehen sie dagegen auf eigenen Füßen: allein, mit einem Partner oder in  einer Wohngemeinschaft.</p>
<div id="attachment_913" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-913" title="LBS_Studie_8_2011" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/08/LBS_Studie_8_2011.png" alt="	Trotz Krisendebatten und Staatsverschuldung blickt die heutige Jugend positiv in die Zukunft, und die große Mehrheit will später auch in den eigenen vier Wänden wohnen. Die Gründe unterscheiden sich dabei in keiner Weise von denen ihrer Eltern, ergab nun eine Umfrage von Nordlight Research im Auftrag der LBS. (Abb.: LBS)" width="560" height="392" /><p class="wp-caption-text">	Trotz Krisendebatten und Staatsverschuldung blickt die heutige Jugend positiv in die Zukunft, und die große Mehrheit will später auch in den eigenen vier Wänden wohnen. Die Gründe unterscheiden sich dabei in keiner Weise von denen ihrer Eltern, ergab nun eine Umfrage von Nordlight Research im Auftrag der LBS. (Abb.: LBS)</p></div>
<p>Dabei messen nach der Studie die jungen  Leute der Vorsorge fürs Alter große Bedeutung zu. Sogar in der jüngeren  Gruppe der Teenager ist dies bereits für mehr als 80 Prozent wichtig,  heben die LBS-Experten hervor. Den Befragten ist durchaus bewusst, dass  sie aktiv werden müssen; denn nur ein Viertel ist optimistisch, was die  eigene finanzielle Situation im Rentenalter angeht. Die Mehrheit fühlt  sich vielmehr mit Blick aufs Alter nicht ausreichend versorgt. Wenn sie  aktiv werden, agieren sie laut LBS Research sehr eigenständig. 90  Prozent der Befragten informieren sich selbst, und über die Hälfte davon  schließt auch ohne Absprache mit einem anderen einen Vertrag in Sachen  Geldanlage oder Versicherungen ab.</p>
<p>Auch für junge Menschen stehen  beim Vermögensaufbau nach der Umfrage Aspekte wie Sicherheit,  Flexibilität, Transparenz und Rendite ganz oben. Für mehr als 80 Prozent  ist dabei das Ziel &#8220;Wohneigentum&#8221; von Bedeutung. Nur zum Teil ist dies  nach Auskunft von LBS Research darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit  der jungen Leute &#8211; genau 58 Prozent &#8211; selbst in den eigenen vier Wänden  ihrer Eltern aufgewachsen ist. Insgesamt sind es sogar 77 Prozent aller  befragten jungen Leute, die später einmal im Wohneigentum leben wollen,  verglichen mit nur 9 Prozent, die auf die Miete setzen. Auch von den  heutigen Mietern unter den jungen Menschen wollen drei Viertel sogar  ganz aktuell lieber in eigenen vier Wänden wohnen.</p>
<p>Die Gründe für  Wohneigentum sind, wie die LBS-Experten hervorheben, für die Jugend von  heute im Grunde die gleichen wie für ihre Elterngeneration: Sein  eigener Herr zu sein (96 Prozent), dauerhafte, vererbbare Werte zu  schaffen (93 Prozent), fürs Alter vorzusorgen (92 Prozent), langfristig  günstiger als zur Miete zu wohnen (91 Prozent), von höherer  Lebensqualität zu profitieren (88 Prozent) und lieber Zins und Tilgung  zu zahlen als Miete (83 Prozent).</p>
<p>Für LBS Research steht diese  hohe Präferenz für Wohneigentum in klarem Zusammenhang mit einem  weiteren Befragungsergebnis: nämlich dem Bekenntnis der Jugend zu ihrem  gewohnten Lebensumfeld. Immerhin 44 Prozent gaben nämlich an, auf jeden  Fall oder zumindest wahrscheinlich dauerhaft an ihrem jetzigen Wohnort  bzw. in der näheren Umgebung leben zu wollen. Nur 9 Prozent wollen  sicher, 15 Prozent wahrscheinlich wegziehen; ein Drittel ist in dieser  Frage nicht festgelegt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/22/16-bis-25-jahrige-mit-zukunfts-optimismus-starker-wunsch-nach-wohneigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FertighausWelt Köln wird am Wochenende 24. und 25. September mit großem Familienfest eröffnet</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/19/die-fertighauswelt-koln-wird-am-wochenende-24-und-25-september-mit-grosem-familienfest-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/19/die-fertighauswelt-koln-wird-am-wochenende-24-und-25-september-mit-grosem-familienfest-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
