<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbauunternehmen.info &#187; Energie sparen</title>
	<atom:link href="http://www.hausbauunternehmen.info/category/energie-sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausbauunternehmen.info</link>
	<description>Ratgeber und News fÃ¼r Bauherren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OKAL Haus führt myGEKKO als intelligente Haussteuerung ein</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Haussteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Haussteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[myGEKKO]]></category>
		<category><![CDATA[myGEKKO-System]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Bei OKAL Haus wird jetzt eine Zukunftsvision RealitÃ¤t: Ab sofort lassen sich neu gebaute OKAL HÃ¤user in allen wesentlichen Funktionen von den Bewohnern Ã¼ber Wandpanel, Tablet-PC oder Smartphone steuern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei OKAL Haus wird jetzt eine Zukunftsvision Realität: Ab sofort lassen sich neu gebaute OKAL Häuser in allen wesentlichen Funktionen von den Bewohnern über Wandpanel, Tablet-PC oder Smartphone steuern. Die intelligente Steuerung wird vom Unternehmen myGEKKO geliefert. Mit myGEKKO können die Hausbewohner ihren Alltag erheblich vereinfachen und sogar den Energieverbrauch ihres Hauses senken.</p>
<p><strong>Das intelligente Haus wird Realität</strong></p>
<p>Die intelligente myGEKKO-Steuerung des Hauses ist eine besonders komfortable Möglichkeit, wesentliche Steuerungs-funktionen für das Haus kinderleicht einstellen und regeln zu können. Durch das gezielte Eingreifen in das Energiemanagement spart der Haushalt Energiekosten bei gleichzeitig komfortablerem Handling.Â Â  Doch myGEKKO kann noch viel mehr: So kann das System zum Beispiel morgens zur gewünschten Zeit den Wecker betätigen, die Heizung starten, die Kaffeemaschine anschalten, Jalousien hochfahren und alles mit freundlicher Musik begleiten. So beginnt ein Tag mit myGEKKO im OKAL-Haus ganz entspannt.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span></p>
<div id="attachment_923" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-923" title="myGEKKO_560" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/12/myGEKKO_560.png" alt="Mit myGEKKO führt OKAL Haus nun die intelligente Steuerung neu gebauter Häuser ein. Für die Bauherren bedeutet dies, dass sie sehr komfortabel das Energiemanagement des Hauses steuern können. myGEKKO funktioniert auch als Alarmanlage und Lichtsteuerung." width="560" height="382" /><p class="wp-caption-text">Mit myGEKKO führt OKAL Haus nun die intelligente Steuerung neu gebauter Häuser ein. Für die Bauherren bedeutet dies, dass sie sehr komfortabel das Energiemanagement des Hauses steuern können. myGEKKO funktioniert auch als Alarmanlage und Lichtsteuerung.</p></div>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span></p>
<p>Jedes myGEKKO-System besteht aus mehreren Basiskomponenten, die nach Belieben um weitere Komponenten und Funktionen ergänzt werden können. Durch den modularen Aufbau hat man ein System geschaffen, dass mitwachsen kann und auf der Höhe der Zeit bleiben wird. Zum Startpaket gehört der myGEKKO-Touch, der als Steuerungselement eingesetzt wird. Durch einfaches Tippen mit dem Finger auf dem Display werden hier die Einstellungen vorgenommen. Im Hauswirtschaftsraum befindet sich der Verteilerschrank und das Rio Modul, sozusagen das Herz der Anlage. Ãœber WLAN kann man jederzeit mobil auf das System zugreifen und von allen Räumen im Haus oder sogar aus dem Garten bequem Einstellungen ändern.</p>
<p><strong>myGEKKO ist individuell </strong></p>
<p>OKAL bietet Bauherren die myGEKKO-Steuerung frei konfigurierbar an, der Bauherr kann also auswählen, welche Funktionen und Steuerungen myGEKKO für sein Haus übernehmen soll. Zum Start hat OKAL drei Funktionspakete zusammen gestellt, die voraussichtlich besonders stark nachgefragt werden:</p>
<p>Das Energiemanagement Heizungs-Paket gibt es in zwei angepassten Versionen: Fußbodenheizung oder OKAL Frischluftheizung. Die Fußbodenheizungssteuerung bietet die Aufzeichnung von Temperaturverläufen der Heizkreise, Aufzeichnung der Außentemperatur und Ãœbermittlung der aktuellen Werte an die Heizung. Bis zu acht Räume werden per Einzelraumregelung zentral am myGEKKO-Touch eingestellt. Auch Aufheizprofile können für jeden Raum einzeln definiert werden.</p>
<p>Hat der Bauherr sich für eine Frischluftheizung entschieden, kann die gesamte Steuerung der Heizung auch über myGEKKO erfolgen. Ãœber Raumtemperaturfühler und eine direkte Anbindung an die Heizung kann die Temperatur in jedem Raum geregelt werden, auch die Lüfterstufen können individuell eingestellt werden.</p>
<p>Im Komfortpaket geht es hauptsächlich um Licht und Strom: Ãœber myGEKKO lassen sich hier definierte Stromkreise über das Touchpanel, Tasblet-PC oder Smartphone an- und ausschalten, sowie Lichtkreise ansteuern. So ist es zum Beispiel möglich, verschiedene Lichtszenarien zu hinterlegen und einzeln aufzurufen. Mit einem Druck auf das Panel lassen sich so zum Beispiel alle Außenlampen anschalten, man kann eine Art Abendbeleuchtung definieren und vieles mehr.</p>
<p>Das Sicherheitspaket umfasst vier Bewegungsmelder und eine Alarmfunktion, dazu verschieden konfigurierbare Lichtkreise und die Möglichkeit verschiedene Szenarien zu hinterlegen, die auch bei Abwesenheit Beobachtern den Eindruck vermitteln, dass sich im Haus Personen aufhalten. Bei Alarm kann das System einen Alarm an ein Mobiltelefon senden oder die Außensirene aktivieren.</p>
<p>Durch den modularen Aufbau des myGEKKO-Systems können die Bauherren sich aber auch jede weitere Funktion einbauen lassen. Dies kann jederzeit geschehen, ein weiterer Vorteil des Systems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/12/05/okal-haus-fuhrt-mygekko-als-intelligente-haussteuerung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertighaus Anbieter OKAL baut ab heute Effizienzhäuser 55 ohne Aufpreis</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/07/23/fertighaus-anbieter-okal-baut-ab-heute-effizienzhauser-55-ohne-aufpreis/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/07/23/fertighaus-anbieter-okal-baut-ab-heute-effizienzhauser-55-ohne-aufpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¶rdermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ¤mmwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus-Abstufungen]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparendes bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewerte]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ¶rderungswÃ¼rdige HÃ¤uuser]]></category>
		<category><![CDATA[FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Frischluftheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsart]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[JahresprimÃ¤renergiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kf Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus 55 Standard]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus 70]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditanstalt fÃ¼r Wiederaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>
		<category><![CDATA[PrimÃ¤renergiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[ThermOKAL-Passivwand]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgungszuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[TransmissionswÃ¤rmeverlust]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmedurchgangskoeffizienten]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpe mit kontrollierter Be- und EntlÃ¼ftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Der Fertighaus-Spezialist OKAL Haus erfÃ¼llt mit allen neu gebauten FertighÃ¤usern ohne Aufpreis fÃ¼r die Bauherren den KfW-Effizienzhaus 55 Standard. Damit kÃ¶nnen alle OKAL Bauherren zusÃ¤tzlich zu den niedrig verzinsten FÃ¶rderkrediten der Kreditanstalt fÃ¼r Wiederaufbau auch den Tilgungszuschuss erhalten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fertighaus-Spezialist OKAL Haus erfüllt mit allen neu gebauten Fertighäusern ohne Aufpreis für die Bauherren den KfW-Effizienzhaus 55 Standard. Damit können alle OKAL Bauherren zusätzlich zu den niedrig verzinsten Förderkrediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch den Tilgungszuschuss erhalten. Das energiesparende Bauen wird damit gleich mehrfach belohnt.</p>
<p>Bereits seit mehreren Monaten wurde bei OKAL in Simmern  die gesamte Konstruktion der Holz-Fertighäuser überarbeitet, um noch bessere Energiewerte zu erreichen. Bislang hatte das Unternehmen die Häuser ohne Aufpreis als KfW-Effizienzhaus 70 angeboten. Ab dem Stichtag 23. Juli 2011 erreichen nun alle Häuser des Unternehmens ohne Aufpreis den KfW-Effizienzhaus 55 Standard.</p>
<p>Für die Bauherren bedeutet die Ã„nderung, dass Ihr neu gebautes Haus noch mehr Energie spart. Der Begriff KfW-Effizienzhaus 55 wurde von der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Bezeichnung für ein Niedrigenergiehaus eingeführt, das festgelegte Kriterien erfüllen muss, um von der Förderbank mit zinsgünstigen Krediten bis zu 50.000 Euro gefördert zu werden.</p>
<p>Das KfW-Effizienzhaus 55 darf nur 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein definiertes Referenzhaus verbrauchen würde. Es gibt zwei Kriterien, die erfüllt werden müssen:  Jahres-Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust.  Jeder Bauherr eines KfW Effizienzhauses 55 kann zusätzlich zum zinsgünstigen Darlehen auch den Tilgungszuschuss beantragen.</p>
<div id="attachment_904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-904" title="F 104-134 Kaarst Rot_blogs560" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/07/F-104-134-Kaarst-Rot_blogs560.jpg" alt="Das neu eröffnete Musterhaus in Kaarst basiert bereits auf der neuen Konstruktion und ist als Effizienzhaus 55 eingestuft (Abbildung: Okal Haus GmbH)" width="560" height="396" /><p class="wp-caption-text">Das neu eröffnete Musterhaus in Kaarst basiert bereits auf der neuen Konstruktion und ist als Effizienzhaus 55 eingestuft (Abbildung: Okal Haus GmbH)</p></div>
<p><strong>Konstruktionsverbesserungen im ganzen Haus</strong></p>
<p>Für das Unternehmen bedeutet die Vorbereitung auf diesen großen Schritt, dass sämtliche Wände, Böden und Decken des Hauses bessere Dämmwerte erreichen mussten. So senkt man den Transmissionswärmeverlust eines Hauses. Die ThermOKAL-Passivwand wurde dafür komplett neu aufgebaut und sorgt als Klimamantel für das Haus mit einem U-Wert von 0,125 W/(mÂ²K) dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Die Außenwand wurde dafür mit zusätzlichen 140 mm Fassadendämmung zu der 160 mm Innenwanddämmung verstärkt. Die Gesamtstärke der Außenwände beträgt jetzt 34,6 cm.</p>
<p>Auch die Fenster wurden nochmals verbessert, mit dreifach Verglasung und stärkeren Rahmen erreichen diese jetzt einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,8 W/(mÂ²K).</p>
<p><strong>Wärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftung schon eingebaut</strong></p>
<p>Für den Jahresprimärenergiebedarf ist die Heizungsart natürlich auch besonders wichtig. Jedes neue OKAL Haus wird mit einer Frischluftheizung ausgerüstet. Darunter versteht man eine besonders energiesparende Wärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftung. Diese Heizungsart entzieht den Feuchträumen im Haus die energiereiche Warmluft und gibt diese an die einströmende, gefilterte Frischluft wieder ab. OKAL nennt diese Heizung deshalb auch Frischluftheizung.</p>
<p><strong>â€žOhne Aufpreisâ€œ macht den Unterschied</strong></p>
<p>Fertighäuser in unterschiedlichen Effizienzhaus-Abstufungen sind inzwischen Standard im Markt. Friedemann Born, Geschäftsführer von OKAL, erklärt: â€žWir bieten  das KfW-Effizienzhaus 55 ohne Aufpreis an. Der Bauherr muss also bei uns nicht Jahre warten, bis sich der Aufpreis zum Haus amortisiert. Unsere Bauherren starten ab dem ersten Tag mit den umweltfreundlichen Verbrauchswerten und sparen vom ersten Tag an.â€œ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/07/23/fertighaus-anbieter-okal-baut-ab-heute-effizienzhauser-55-ohne-aufpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbieren Sie Ihre Heizkosten &#8211; Broschüre verrät, wie das geht</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/halbieren-sie-ihre-heizkosten-broschure-verrat-wie-das-geht/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/halbieren-sie-ihre-heizkosten-broschure-verrat-wie-das-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses zum Anfordern]]></category>
		<category><![CDATA[Renovierung und Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ¤mmarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo Direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo Direkt Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Heizenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Peter M. Endres]]></category>
		<category><![CDATA[ratgeber WÃ¤rmedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[SanierungsmaÃŸnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[Werterhalt HÃ¤user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat alle wichtigen Informationen zum Thema WÃ¤rmedÃ¤mmung in einem Ratgeber zusammengestellt. Den VerbraucherschÃ¼tzern zufolge lassen sich die Heizkosten mit einer guten DÃ¤mmung von Fassade, Dach und Keller glatt halbieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für Heizung, Warmwasser und Strom belasten die Haushaltskasse  von Jahr zu Jahr mehr. Gleichzeitig müssen Hausbesitzer immer neue  gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz erfüllen. War beispielsweise die  Wärmedämmung lange Zeit ein Thema für die Ã–ko-Nische, müssen sich  mittlerweile fast alle Hausbesitzer damit beschäftigen:  Energieeffiziente Sanierungen sind angesagt.</p>
<p><strong>Heizkosten lassen sich halbieren</strong></p>
<p>Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat alle wichtigen Informationen  zum Thema Wärmedämmung in einem Ratgeber zusammengestellt. Den  Verbraucherschützern zufolge lassen sich die Heizkosten mit einer guten  Dämmung von Fassade, Dach und Keller glatt halbieren. Wenn  Immobilienbesitzer ihr Haus in ein so genanntes Passivhaus umwandeln,  sind sogar Einsparungen von bis zu 90 Prozent der Heizkosten drin. Nicht  zuletzt freut sich darüber auch die Umwelt, denn weniger heizen  bedeutet weniger Abgase und weniger klimaschädliches Kohlendioxid (CO2).  Und die meisten Schimmelprobleme bekommt man mit einer fachgerechten  Wärmedämmung ebenfalls in den Griff.</p>
<div id="attachment_859" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-859" title="villa" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2010/11/villa.jpg" alt="War die Wärmedämmung lange Zeit ein Thema für die Ã–ko-Nische, müssen sich mittlerweile fast alle Hausbesitzer damit beschäftigen: Energieeffiziente Sanierungen sind auch im Altbau angesagt. 	War die Wärmedämmung lange Zeit ein Thema für die Ã–ko-Nische, müssen sich mittlerweile fast alle Hausbesitzer damit beschäftigen: Energieeffiziente Sanierungen sind auch im Altbau angesagt.  Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen" width="560" height="373" /><p class="wp-caption-text">War die Wärmedämmung lange Zeit ein Thema für die Ã–ko-Nische, müssen sich mittlerweile fast alle Hausbesitzer damit beschäftigen: Energieeffiziente Sanierungen sind auch im Altbau angesagt.Â  (Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen)</p></div>
<p>Wem der Werterhalt seiner  Immobilie wichtig ist, der kommt an einer zeitgemäßen Wärmedämmung  ohnehin nicht vorbei. Denn &#8220;Energieschleudern&#8221; haben auf dem  Immobilienmarkt schlechte Karten. Mit welchen Maßnahmen am effektivsten  Heizenergie eingespart werden kann, ist allerdings bei jedem Haus  anders. Besonders wirtschaftlich sind Dämmarbeiten, die im Zuge einer  ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahme gemacht werden.</p>
<p><strong>Kostenloser Download</strong></p>
<p>Den  Ratgeber des Verbraucherzentrale Bundesverbands gibt es auch unter bei <a title="Broschüren Download" href="http://www.ergodirekt.de/services" target="_blank">Ergo Direkt</a> kostenlos zum Download. Peter M. Endres,  Vorstandsvorsitzender der Ergo Direkt Versicherungen: &#8220;Zu den Themen  Umweltschutz und Energiesparen haben wir einen besonderen Bezug. So  engagieren wir uns bereits seit Jahren aktiv für den Solarstrom und für  erneuerbare Energien. Und mittels des Ratgebers der Verbraucherzentrale  Bundesverband wollen wir auch unsere Kunden für das Thema Energiesparen  sensibilisieren und ihnen eine praktische Hilfestellung geben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/halbieren-sie-ihre-heizkosten-broschure-verrat-wie-das-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzbauweise und Cellulosedämmung ergänzen sich optimal</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/holzbauweise-und-cellulosedammung-erganzen-sich-optimal/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/holzbauweise-und-cellulosedammung-erganzen-sich-optimal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulose einblasen]]></category>
		<category><![CDATA[CellulosedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[CellulosedÃ¤mmung einblasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulosefasern]]></category>
		<category><![CDATA[Climacell]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ¤mmelemente]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ¤mmschicht]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ¤mmstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[HohlrÃ¤ume]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[HolzstÃ¤nderbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmebrÃ¼cken]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmeschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungspapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Einfamilienhaus plant, hat die Qual der Wahl unter den verschiedensten Baustoffen. Immer Ã¶fter fÃ¤llt sie auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. Nahezu unbegrenzt verfÃ¼gbar, natÃ¼rlich, atmungsaktiv und weitgehend CO2-neutral, erscheint Holz vielen Bauherren heute als eine sehr interessante Alternative.Wer heute ein Einfamilienhaus plant, hat die Qual der Wahl unter den verschiedensten Baustoffen. Immer Ã¶fter fÃ¤llt sie auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. Nahezu unbegrenzt verfÃ¼gbar, natÃ¼rlich, atmungsaktiv und weitgehend CO2-neutral, erscheint Holz vielen Bauherren heute als eine sehr interessante Alternative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_855" class="wp-caption alignleft" style="width: 176px"><img class="size-full wp-image-855" title="Cellulose" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2010/11/Cellulose.jpg" alt="Der Recyclingwerkstoff Cellulose sorgt bei Boden, Wand und Decke für eine beachtliche Wärmedämmung. Foto: djd/CWA" width="166" height="250" /><p class="wp-caption-text">Der Recyclingwerkstoff Cellulose sorgt bei Boden, Wand und Decke für eine beachtliche Wärmedämmung. Foto: djd/CWA</p></div>
<p>Wer heute ein Einfamilienhaus plant, hat die Qual der Wahl unter den verschiedensten Baustoffen. Immer öfter fällt sie auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. Nahezu unbegrenzt verfügbar, natürlich, atmungsaktiv und weitgehend CO2-neutral, erscheint Holz vielen Bauherren heute als eine sehr interessante Alternative. Zudem ist ein ausgezeichneter Wärmeschutz heute auch in einem Holzhaus kein Problem mehr. Bei der wohl am häufigsten verwendeten Konstruktionsform, der Holzständerbauweise, lassen sich die großen Hohlräume in den Wänden sogar direkt als Dämmschicht nutzen.</p>
<p><strong>Einblasen statt einbauen</strong></p>
<p>Besonders bewährt hat sich hier ein Dämmstoff, dessen Ausgangsmaterial ebenfalls Holz ist: die Cellulosedämmung beispielsweise von Climacell wird aus recyceltem Zeitungspapier hergestellt, das in einem Spezialverfahren zu feinen, filzartigen Cellulosefasern verarbeitet wird. Die losen Fasern lassen sich mit der Maschine über einen Schlauch direkt in die Hohlräume der Wand- und Deckenkonstruktionen einblasen.</p>
<p>Das geht schnell, erspart Lagerfläche und Verschnitt auf der Baustelle und sorgt für eine absolut lückenlose Dämmung. Denn durch das Einblasverfahren breiten die Fasern sich bis in jeden Winkel aus und füllen auch konstruktionsbedingte Ecken und Nischen aus. Beim Zuschneiden von Dämmelementen können dagegen kleine Lücken und Ritzen offen bleiben, wenn nicht äußerst exakt gearbeitet wird. Mehr Informationen zum Thema Cellulosedämmung, ihre Einsatzgebiete und die Verarbeitung: <a title="Climacell" href="http://www.climacell.de" target="_blank">www.climacell.de</a>.</p>
<p><strong>Holzbewegungen ausgleichen</strong></p>
<p>Eine Cellulosefaserdämmung steht nach der Verarbeitung leicht unter Spannung und reagiert damit auch auf eine holztypische Besonderheit. Denn Holz kann etwa bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur &#8220;arbeiten&#8221;. Starre Dämmstoffe machen diese leichten Holzbewegungen nicht mit, sodass es auch hier möglicherweise zu Lücken und in der Folge zu Wärmebrücken kommt. Diese Gefahr besteht bei den Cellulosefasern nicht &#8211; sie passen sich den Bewegungen des Holzes einfach an und halten zuverlässig dicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/11/25/holzbauweise-und-cellulosedammung-erganzen-sich-optimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alternative zu Gas und Ã–l</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/04/19/die-alternative-zu-gas-und-ol/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/04/19/die-alternative-zu-gas-und-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ã¶kologischer Brennstoff]]></category>
		<category><![CDATA[GerÃ¤tetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Heiztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[HWAM]]></category>
		<category><![CDATA[HWAM 3410]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Auf hÃ¶chstem technischen Standard. Durch stÃ¤ndige Weiterentwicklung konnten die WÃ¤rmeausbeute und die Bedienerfreundlichkeit der HWAM-KaminÃ¶fen kontinuierlich gesteigert werden. SerienmÃ¤ÃŸig ausgestattet mit einer patentierten Automatik, die alle Phasen der Verbrennung steuert, unterschreiten die handwerklich gefertigten KaminÃ¶fen die Grenzwerte fÃ¼r Feinstaubbelastungen und machen das Heizen mit Holz einfach, wirtschaftlich und komfortabel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon zu Beginn der Heizperiode denken immer mehr Verbraucher mit Schrecken an die Heizkostenendabrechnung und über kostengünstige Alternativen zu Ã–l und Gas nach. Nicht nur, weil ein prasselndes Holzfeuer eine besonders behagliche Wärme verbreitet, sondern weil sich durch das Heizen mit Holz auch ein Großteil der Energiekosten einsparen lässt, erfreuen sich Kaminöfen anhaltender Beliebtheit.</p>
<div>
<dl id="attachment_341" style="width: 570px;">
<dt>
