<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausbauunternehmen.info &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.hausbauunternehmen.info/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausbauunternehmen.info</link>
	<description>Ratgeber und News fÃ¼r Bauherren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gute Lage reicht nicht mehr &#8211; Energieeffizienz bestimmt die Preise von Häusern</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EnergiesparhÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwert]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Effizienzhaus 55]]></category>
		<category><![CDATA[Lage von Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[OKAL Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvilla]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvillen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Bislang gab es immer nur eine Antwort auf den Wert einer Immobilie: â€žLage, Lage, Lageâ€œ â€“ das seien die drei wichtigsten preisbildenden Elemente bei Immobilien, so Immobilienexperten. Doch dieser Grundsatz gilt nicht mehr uneingeschrÃ¤nkt, denn heute zÃ¤hlt mehr als jemals zuvor die Energieeffizienz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang gab es immer nur eine Antwort auf den Wert einer Immobilie: â€žLage, Lage, Lageâ€œ â€“ das seien die drei wichtigsten preisbildenden Elemente bei Immobilien, so Immobilienexperten. Doch dieser Grundsatz gilt nicht mehr uneingeschränkt, denn heute zählt mehr als jemals zuvor die Energieeffizienz &#8211; gerade bei Wohnimmobilien. Das Hausbauunternehmen <a title="Fertighäuser von OKAL Haus" href="http://www.okal.de" target="_blank">OKAL</a> weist darauf hin, dass die Energieverbrauchswerte zum wesentlichen Faktor bei der Kaufentscheidung werden.</p>
<p>Der Immobilienmarkt ändert sich, fast unmerklich aber konstant. Fragte man noch vor Kurzem Immobilienexperten nach den Faktoren, die den Wert einer Immobilie ausmachen, so bekam man schmunzelnd die Antwort â€žLage, Lage und nochmals Lageâ€œ. Es kam also einzig und allein darauf an,Â  wo die Immobilie gebaut worden war, wie die Infrastruktur vor Ort war und wie â€žgutâ€œ die Gegend. Heute ist das nicht mehr so einfach, denn die Zeiten haben sich geändert. Die Energieeffizienz von Gebäuden wird immer wichtiger.</p>
<p>Wer heute eine Immobilie kauft, möchte sicher sein, dass die Nebenkosten ihn nicht zu stark belasten. Und so gibt es mittlerweile, gerade im Bereich der Gebrauchtimmobilien, selbst in besten Lagen Angebote, wo nur noch der Grundstückspreis berechnet wird, manchmal â€“ so zum Beispiel bei 50er- und 60er Jahre Häusern oder alten Villen &#8211; wird sogar der Grundstückspreis abzüglich der Abrisskosten für die Bestandsimmobilie angesetzt. Das Haus wird damit zum belastenden Faktor, der Wert des Hauses ist auf 0 Euro gesunken.</p>
<p><strong>Alt gegen neu</strong></p>
<p>Eine schöne Villa aus der Kaiserzeit. Hochherrschaftlich und begehrenswert. Großzügig, hohe Decken, schöne Flügeltüren, Stuck und ein großes Grundstück. Eigentlich ein Traum. Schaut man aber genauer hin und lässt sich die Heizölabrechnungen und Wartungsrechnungen zeigen, wird aus der Traumimmobile schnell ein Albtraum. 8.000 Liter Ã–l pro Jahr im Schnitt sind weder zeitgemäß noch umweltgerecht. Die Nebenkosten eines solchen Hauses sind eine Art zweite Hausrate. Da macht es schon kaum noch einen Unterschied, dass das eigentliche Haus verschenkt wird und man nur die Kosten für das große Grundstück zahlt. Eine Komplettsanierung der Haustechnik, Elektrik und Dämmung geht dabei so ins Geld, dass ein Abriss und Neubau nicht wesentlich mehr kostet.</p>
<p>Eine neu gebaute, moderne Stadtvilla von OKAL wird ohne Aufpreis als KfW- Effizienzhaus 55 ausgestattet. Der Fertighaus-Anbieter hat diese Aufwertung neu gebauter Häuser vor wenigen Wochen eingeführt. Das bedeutet: Geringe Energiekosten von Anfang an. Eine Frischluftheizung, die fossile Energie spart und besondere Dämmung von Wänden, Fenstern, Türen, Dach und Böden. Zeitgemäßes Wohnen mit Stil â€“ man muss dabei nicht einmal auf die hohen Decken verzichten &#8211; denn OKAL Stadtvillen bieten eine Raumhöhe von ca. 2,80 m.Â  Das Haus wird individuell konzipiert und passt so besser zu den Wünschen der Bauherren, als jede Gebrauchtimmobilie.</p>
<div id="attachment_916" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-916" title="okal_fz_116_092_v6_560" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/08/okal_fz_116_092_v6_560.png" alt="OKAL baut die modernen Stadtvillen als KfW-Effizienzhaus 55 - das sichert die Bauförderung, niedrige Unterhaltskosten und sichert den Wert. Häuser, mit veralteter oder nicht optimaler Ausstattung werden dagegen weiter an Wert verlieren. (Bild: OKAL Haus GmbH)" width="560" height="397" /><p class="wp-caption-text">OKAL baut die modernen Stadtvillen als KfW-Effizienzhaus 55 - das sichert die Bauförderung, niedrige Unterhaltskosten und sichert den Wert. Häuser, mit veralteter oder nicht optimaler Ausstattung werden dagegen weiter an Wert verlieren. (Bild: OKAL Haus GmbH)</p></div>
<p><strong>Weiterverkauf nicht ausgeschlossen </strong></p>
<p>Wer heute ein Haus baut, bleibt nicht unbedingt sein Leben lang in dem Haus wohnen. Durch den Arbeitsplatzwechsel in eine andere Stadt oder sich ändernde private Lebenssituationen kann esÂ  notwendig oder gewünscht sein, das Haus wieder zu verkaufen. Gut, wenn das Haus dann energetisch wettbewerbsfähig ist. Denn nur so kann es einen marktüblichen Preis erzielen. Wurde bei den â€žinneren Wertenâ€œ des Hauses dagegen gespart, kann es sein, dass man auf dem Haus sitzen bleibt oder es nur mit großen Preisabschlägen verkaufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/08/26/gute-lage-reicht-nicht-mehr-energieeffizienz-bestimmt-die-preise-von-hausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 Prozent der Fertighäuser werden heute schlüsselfertig erstellt &#8211; Tipps zu Ausbaustufen</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/03/23/80-prozent-der-fertighauser-werden-heute-schlusselfertig-erstellt-tipps-zu-ausbaustufen/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/03/23/80-prozent-der-fertighauser-werden-heute-schlusselfertig-erstellt-tipps-zu-ausbaustufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[AusbauhÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BDF]]></category>
		<category><![CDATA[Bemusterung]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk-Uwe Klaas]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Hausplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[neues Haus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohbau]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertig]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertige FertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertiger Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertiges Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[schlÃ¼sselfertiges Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau werden 80 Prozent der in Deutschland errichteten FertighÃ¤user schlÃ¼sselfertig Ã¼bergeben. Der Bauherr hat somit mit dem Innenausbau nichts zu tun und kann direkt einziehen. Welche weiteren Ausbaustufen angeboten werden und was man bei der Wahl der Ausbaustufe beachten sollte, erklÃ¤ren wir in diesem Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Stress und Staub einfach nur den Schlüssel zumÂ  bezugsfertigen Haus entgegennehmen: Dieser Idealfall für Bauherren istÂ  im Fertighausbau der Normalfall. Das zeigt eine Erhebung des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Demnach werden rund 80 Prozent aller Fertighäuser &#8220;schlüsselfertig&#8221; übergeben. Die Hersteller erledigen dann aus einer Hand Rohbau und Innenausbau des Eigenheims. Die Bauherren können nach der Hausabnahme einziehen, ohne dass weitere ArbeitenÂ  notwendig wären. &#8220;Immer mehr Bauherren entscheiden sich für dieseÂ  Variante&#8221;, sagt BDF-Hauptgeschäftsführer Dirk-Uwe Klaas mit Blick aufÂ  die seit Jahren steigende Quote des schlüsselfertigen Hausbaus.*</p>
<p>Dieser hat viele Vorteile. Ein Unternehmen koordiniert alle Leistungen, von der Hausplanung über die Herstellung des Rohbaus bis zum Innenausbau. Ein Bauleiter steht den Bauherren als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Er leitet gemeinsam mit dem Baustellen-Polier das Fachpersonal an. Weil alle Beteiligten aus einem Bauunternehmen kommen, entstehen keine Reibungsverluste. Das begünstigt einen problemlosen Bauverlauf.</p>
<div id="attachment_875" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-875" title="Schlüsselfertig" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2011/03/Schlüsselfertig.jpg" alt="Einfach einziehen - das ist bei schlüsselfertigem Bauen möglich und gewünscht. Wer selbst mitarbeiten möchte, hat über die verschiedenen Ausbaustufen der Fertighausunternehmen alle Möglichkeiten. (Foto BDF)" width="560" height="418" /><p class="wp-caption-text">Einfach einziehen - das ist bei schlüsselfertigem Bauen möglich und gewünscht. Wer selbst mitarbeiten möchte, hat über die verschiedenen Ausbaustufen der Fertighausunternehmen alle Möglichkeiten. (Foto BDF)</p></div>
<p><strong>Schneller Einzug sozusagen serienmäßig</strong></p>
<p>Von Planungsbeginn bis Einzug vergehen meist nur wenige Monate. Nach Vertragsabschluss und grundstücksbezogener Hausplanung folgt die so genannte &#8220;Bemusterung&#8221;. Die Bauherren wählen in einem Einrichtungszentrum des Herstellers von Bodenbelägen und Dachziegeln bis zu Steckdosen und Lichtschaltern alle Komponenten für den Ausbau ihres Eigenheims aus. Anschließend werden die Bauteile für Wände, Decken und Dach im Werk vorproduziert und in maximal zwei Tagen auf dem Bauplatz zu einem wetterfesten Rohbau montiert. Nach dem Innenausbau ist das Haus bezugsreif.</p>
<p><strong>Alternative Ausbauhaus</strong></p>
<p>Handwerklich begabte Bauherren können ihr Fertighaus alternativ als kostengünstigeres &#8220;Ausbauhaus&#8221; erwerben. Sie geben dann nur einen Rohbau in Auftrag. Der Haushersteller produziert die Wand- und Deckenelemente und stellt sie auf der Baustelle auf. Der weitere Ausbau erfolgt in Eigenleistung. Wer selbst mit Freunden oder Verwandten Fliesen legt oder<br />
Malerarbeiten übernimmt, der kann im Verglich zu einem schlüsselfertigen Haus viel Geld sparen. Allerdings sollte sichergestellt sein, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Auch Ausbauhäuser sind hochwertig und unterliegen den gleichen Prüfbestimmungen der brancheneigenen Qualitätssicherung, die für schlüsselfertige Fertighäuser angewendet werden.</p>
<p><strong>Individuell vereinbarter Leistungsumfang</strong></p>
<p>Der Begriff &#8220;schlüsselfertig&#8221; ist rechtlich nicht eindeutig definiert. Allgemein versteht man darunter, dass das Haus bewohnbar ist &#8212; und deshalb als im Wortsinne &#8220;Schlüssel-fertig&#8221; bezeichnet wird. Die Haustechnik ist installiert, die Bodenbeläge liegen und das Badezimmer ist funktionsfähig. Doch egal, ob &#8220;schlüsselfertig&#8221; oder Ausbauhaus: Der Leistungsumfang wird individuell im Bauvertrag zwischen Haushersteller und Bauherr vereinbart. Eine Bau- und Leistungsbeschreibung listet detailliert auf, welche Materialien und Leistungen der Häuslebauer<br />
erwirbt. Zwischen der Ausbaustufe &#8220;schlüsselfertig&#8221; und einem reinen Rohbau können auch Zwischenstufen verabredet werden. Dazu werden einfach Leistungen aus dem Katalog, der dem Bauvertrag zugrunde gelegt wird, gestrichen.</p>
<p><strong>Entscheidung über die Ausbaustufe sollte frühzeitig erfolgen</strong></p>
<p>Wer ein Haus bauen möchte, sollte sich frühzeitig überlegen, welche Eigenleistungen er selbst erbringen kann. Beim schlüsselfertigen Haus hat man nichts damit zu tun, das Haus auszustatten, da reicht es normalweise aus, mit dem Möbelwagen vorzufahren und einzuziehen. Aber auch hier sollte man sich genau informieren, wie das Hausbauunternehmen die schlüsselfertig &#8211; Ausbaustufe definiert, damit es nicht zu Ãœberraschungen kommen kann. Nicht zum schlüsselfertigen Haus gehören die Außenanlagen, wie Wege und Terrassen, hierfür sollte man einen Reservebetrag bereits bei der Kostenplanung ansetzen.</p>
<p>Es gibt auch noch Zwischenstufen, die zum Beispiel als malerfertig oder technikfertig bezeichnet werden. Auch hier ist die genaue Defintion wichtig. Malerfertig eignet sich für alle, die bereit sind, die Innenwände selbst zu gestalten, zu tapezieren und anzustreichen. Bei technikfertig kommen deutlich mehr Aufgaben dazu, aber auch das regelt die jeweilige Bauleistungsbeschreibung.</p>
<p>Das Ausbauhaus kommt unseres Erachtens nach nur für handwerklich versierte Bauherren in Frage &#8211; oder Bauherren, die Handwerker in der Familie haben und diese &#8220;einspannen&#8221; können. Sichern Sie sich aber möglichst gut ab, damit Sie nicht alleine dastehen, wenn der Rohbau aufgestellt wurde.</p>
<p>Mit der Entscheidung über die gewünschte Ausbaustufe schränkt der Bauherr die Anzahl der möglichen Hausbau-Partner ein. Zwar behauptet jedes Unternehmen, alles zu können, aber es gibt im Markt doch Spezialisierungen. Und je genauer man mit dem Bauvorhaben in das jeweilige Konzept des Hausbauunternehmens passt, desto einfacher ist es für alle Beteiligten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2011/03/23/80-prozent-der-fertighauser-werden-heute-schlusselfertig-erstellt-tipps-zu-ausbaustufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit richtiger Planung den Stromverbrauch senken</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/04/19/mit-richtiger-planung-den-stromverbrauch-senken/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/04/19/mit-richtiger-planung-den-stromverbrauch-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bewusster Energieeinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinsatallation]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Komfortfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Hausbesitzer achten zunehmend auf einen bewussten Energieeinsatz in ihrem Heim. Da lohnt es sich, auch die Elektroinstallation genauer unter die Lupe zu nehmen, denn eine gut durchdachte Elektroinstallation hilft sparen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_807" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-807" title="Stromverbrauch senken" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2010/04/Stromverbrauch-senken.jpg" alt="Ãœber eine Helligkeitsautomatik können in der kalten Jahreszeit Wärmeverluste minimiert werden. An heißen Tagen sorgt sie für Sonnenschutz. Foto: djd/Elektro+/Busch Jaeger" width="560" height="373" /><p class="wp-caption-text">Ãœber eine Helligkeitsautomatik können in der kalten Jahreszeit Wärmeverluste minimiert werden. An heißen Tagen sorgt sie für Sonnenschutz. Foto: djd/Elektro+/Busch Jaeger</p></div>
<p>Hausbesitzer achten zunehmend auf einen bewussten Energieeinsatz in ihrem Heim. Da lohnt es sich, auch die Elektroinstallation genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Beleuchtung mit Präsenzschaltung und Zeitautomatik etwa spart bis zu 25 Prozent gegenüber der Bedienung mit herkömmlichen Schaltern, berichtet Hartmut Zander von der Initiative Elektro+. Einzelraumregelungen der Heizung bieten ebenfalls enorme Sparpotenziale &#8211; ein Grad Temperaturreduzierung senkt den Verbrauch um sechs Prozent. Eine gute Ergänzung sind Fensterkontakte, die die Heizung bei geöffnetem Fenster sofort auf Frostschutzbetrieb herunterfahren, oder Zeitschaltungen, die etwa das Bad nur zu den Nutzungszeiten auf Temperatur bringen. Einsparpotenzial bietet auch eine Helligkeitsautomatik, die die Rollläden im Winter bei Eintritt der Dämmerung, im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung herunterfährt. Dies minimiert in der kalten Jahreszeit Wärmeverluste, und sorgt an heißen Tagen für Sonnenschutz. Ãœber eine Zeit- oder Fernsteuerung kann man Uhrzeiten festlegen, zu denen die Jalousien beispielsweise bei längerer Abwesenheit bewegt werden sollen. Bei der Planung der Hausinstallation sollten Bauherren nicht vergessen, genügend Elektro-Leerrohre einzuplanen. Dann lassen sich Energiespar- und Komfortfunktionen ohne Aufwand auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten. Tipps und Infos: <a title="elektro-plus.com" href="http://www.elektro-plus.com" target="_blank">www.elektro-plus.com</a></p>
<div id="attachment_808" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-808" title="Stromverbrauch senken2" src="http://www.hausbauunternehmen.info/wp-content/uploads/2010/04/Stromverbrauch-senken2.jpg" alt="Eine zentral gesteuerte Einzelraumregelung für die Heizung senkt die Energiekosten in der kalten Jahreszeit. Foto: djd/Elektro+/Gira" width="560" height="373" /><p class="wp-caption-text">Eine zentral gesteuerte Einzelraumregelung für die Heizung senkt die Energiekosten in der kalten Jahreszeit. Foto: djd/Elektro+/Gira</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/04/19/mit-richtiger-planung-den-stromverbrauch-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Wohnungsneubau ist 2009 die Talsohle erreicht</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/02/02/beim-wohnungsneubau-ist-2009-die-talsohle-erreicht/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/02/02/beim-wohnungsneubau-ist-2009-die-talsohle-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Indikator Eigenheimbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaubedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbauinvestition]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsneubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Der zuletzt deutliche RÃ¼ckgang der WohnungsbautÃ¤tigkeit hat sich im dritten Quartal 2009 nicht fortgesetzt. Vielmehr stiegen die realen Wohnungsbauinvestitionen im dritten Quartal gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum um 2,1 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die realen Wohnungsbauinvestitionen im Gesamtjahr 2009 um 0,8 % sanken, zeigt die unterjährige Entwicklung für die nahe Zukunft eine Erholung der Wohnungsbauinvestitionen an.</p>
<p>Diese Erwartung wird durch die Entwicklung des regelmäßig exklusiv für die Wirtschaftswoche berechneten KfW-Indikators Eigenheimbau gestützt, der erneut zulegen konnte und im Dezember 2009 einen Wert von 38,1 % erreichte â€“ fast 8 Prozentpunkte mehr als im Dezember vorigen Jahres. Die KfW geht davon aus, dass die Zahl der Wohnungsneubauten von voraussichtlichen 143.000 im Jahr 2009 auf etwa 146.000 im Jahr 2010 steigen wird. Auch wenn vieles dafür spricht, dass im Jahr 2009 die Talsohle der Wohnungsneubauaktivitäten durchschritten wurde, ist das Neubauniveau immer noch zu gering, um die zukünftig weiter steigende Wohnungsnachfrage zu bedienen. Selbst wenn sich der aufsteigende Trend nun verstetigte, würde die Zahl der neuen Wohnungen den Neubaubedarf der kommenden Jahre nicht decken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/02/02/beim-wohnungsneubau-ist-2009-die-talsohle-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterfeste Holzbauweise spart Energie: Skandinavien als Vorbild</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoff]]></category>
		<category><![CDATA[dichte HaushÃ¼lle]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk-Uwe Klaas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¶nland]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[HolzfertighÃ¤user]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmedÃ¤mmung]]></category>
		<category><![CDATA[WÃ¤rmeverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausbauunternehmen.info/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[So schÃ¶n sich die Winterlandschaft in ganz Deutschland derzeit prÃ¤sentieren mag: mit den sinkenden Temperaturen steigen die Heizkosten stark an. Jetzt zeigt sich, wie gut ein Haus gebaut ist und wie gut es in der Lage ist, die KÃ¤lte drauÃŸen und die WÃ¤rme drinnen zu halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So  schön sich die Winterlandschaft in ganz Deutschland derzeit präsentieren mag:  mit den sinkenden Temperaturen steigen die Heizkosten stark an. Jetzt zeigt  sich, wie gut ein Haus gebaut ist und wie gut es in der Lage ist, die Kälte  draußen und die Wärme drinnen zu halten. Das beste Vorbild bietet Â Skandinavien, wo gerade in der Winterzeit  hohe Minusgrade herrschen. Dort haben sich Häuser in Holzbauweise als besonders  winterfest erwiesen. â€žAuch in Deutschland steigt das Interesse an  Holzfertighäusern, weil sie für Energie sparendes Bauen und Wohnen stehenâ€œ, sagt  der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau, Dirk-Uwe  Klaas.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Im hohen Norden ist Holz mit großem  Abstand der beliebteste Baustoff. In Grönland beispielsweise bestehen rund 80  Prozent aller Einfamilienhäuser aus dem Naturmaterial. Obwohl die Temperaturen  in der Regel zwischen minus 10 und minus 30 Grad Celsius liegen, bieten die  hervorragend Wärme dämmenden Eigenschaften der Holzkonstruktion ihrer Häuser  ausreichend Wärme. Eine dichte Haushülle und ein extrem niedriger Wärmeverlust  durch die Bauteile des Hauses hindurch schützen die Skandinavier vor Frost und  Zugluft. Dieses Prinzip machen sich auch in Deutschland die Hersteller von  Holz-Fertighäusern zu Eigen. Denn die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften  von Holz, eine intelligente Gebäudekonstruktion und die maßgenaue Vorfertigung  der Bauelemente ermöglichen ein hohes Energiesparpotenzial. Durch innovative  Wandaufbauten können die führenden deutschen Hersteller von Holz-Fertighäusern  den Wärmeverlust immer weiter senken â€“ und der Bauherr spart bei den  Heizkosten.</p>
<p>Weil  auch langfristig mit weiter steigenden Energiepreisen zu rechnen ist, lohnt es  sich für Bauinteressierte über die Holzbauweise nachzudenken. Hierfür bieten  sich nicht nur die warmen sondern auch die kalten Monate an. Der Umzug in die  eigenen vier Wände kann unabhängig von der Witterung geplant werden. Denn  Holz-Fertighäuser werden unabhängig vom Wetter in geschützten Werkhallen ganz  individuell vorgefertigt und innerhalb von höchstens zwei Tagen auf der  Baustelle montiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/13/winterfeste-holzbauweise-spart-energie-skandinavien-als-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien-Zenker: Ãœbernahmeangebot wird schleppend angenommen</title>
		<link>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/08/bien-zenker-ubernahmeangebot-wird-schleppend-angenommen/</link>
		<comments>http://www.hausbauunternehmen.info/2010/01/08/bien-zenker-ubernahmeangebot-wird-schleppend-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ãœbernahmeangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-Zenker]]></category>
		<category><![CDATA[Dein haus Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Elk Fertighaus]]></category>

